Актуальные цены на школьную мебель: как выбрать и сэкономить
Школьная мебель от производителя: парты, стулья, шкафы, стеллажи и многое другое. Удобная, эргономичная и безопасная мебель для школ, детских садов и учебных центров. Доступные цены, гарантия качества и быстрая доставка. Создайте комфортную и современную образовательную среду!
Цены на школьную мебель могут значительно различаться в зависимости от множества факторов, включая материалы, функциональность и производителя. Однако, покупая мебель для школы, важно учитывать не только стоимость, но и качество, эргономику и долговечность изделий.
| №п/п | Наименование | Цена, шт |
| Столы и стулья ученические на основе металлокаркаса | ||
| 1 | Стол ученический нерегулируемый 2-местный р. гр. №3 СУ-005-2м/3 | 106,86 |
| 2 | Стол ученический нерегулируемый 2-местный р. гр. №4 СУ-005-2м/4 | |
| 3 | Стол ученический нерегулируемый 2-местный р. гр. №5 СУ-005-2м/5 | |
| 4 | Стол ученический нерегулируемый 2-местный р. гр. №6 СУ-005-2м/6 | |
| 5 | Стол ученический нерегулируемый 2-местный р. гр. №7 СУ-005-2м/7 | |
| 6 | Стол ученический нерегулируемый 1-местный р. гр. №3 СУ-005-1м/3 | 89,31 |
| 7 | Стол ученический нерегулируемый 1-местный р. гр. №4 СУ-005-1м/4 | |
| 8 | Стол ученический нерегулируемый 1-местный р. гр. №5 СУ-005-1м/5 | |
| 9 | Стол ученический нерегулируемый 1-местный р. гр. №6 СУ-005-1м/6 | |
| 10 | Стол ученический нерегулируемый 1-местный р. гр. №7 СУ-005-1м/7 | |
| 11 | Стол ученический регулируемый 2-местный р. гр. №3-5 СР-35-2м | 110,14 |
| 12 | Стол ученический регулируемый 2-местный р. гр. №5-7 СР-57-2м | |
| 13 | Стол ученический регулируемый 1-местный р. гр. №3-5 СР-35-1м | 92,66 |
| 14 | Стол ученический регулируемый 1-местный р. гр. №5-7 СР-57-1м | |
| *Возможно изготовление ученической мебели с пластиковым износостойким покрытием * Возможно изготовление эргономической крышки стола ученического | ||
| Закругление углов крышки стола (дополнительно к стоимости единицы изделия | 8,97 | |
| 15 | Стол ученический с рег. высотой и наклоном 1-местный р. гр. №3-5 СРВН-135 | 129,40 |
| 16 | Стол ученический с рег. высотой и наклоном 1-местный р. гр. №5-7 СРВН-157 | |
| 17 | Стол ученический с рег. высотой и наклоном 2-местный р. гр. №3-5 СРВН-235 | 152,72 |
| 18 | Стол ученический с рег. высотой и наклоном 2-местный р. гр. №5-7 СРВН-257 | |
| 19 | Стол ученический с подъемной крышкой и полкой прямоугольной формы, крышка с регулируемым углом наклона СРВН-3 | 180,26 |
| 20 | Стол с подъемной крышкой с регулируемым углом наклона, с полкой над ней СРВН-4 | 171,91 |
| 21 | Стол с подъемной крышкой с регулируемым углом наклона, с полкой над ней СРВН-41 | 133,54 |
| 22 | Стол для работы стоя (конторка) КР-1 | 156,08 |
| 23 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №3 СТУ-007/3 | 56,47 |
| 24 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №4 СТУ-007/4 | |
| 25 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №5 СТУ-007/5 | |
| 26 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №6 СТУ-007/6 | |
| 27 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №7 СТУ-007/7 | |
| 28 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №5 СТУ-008/5 | 79,87 |
| 29 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №6 СТУ-008/6 | |
| 30 | Стул ученический нерегулируемый р. гр. №7 СТУ-008/7 | |
| 31 | Стул ученический регулируемый р. гр. №3-5 СТР-35 | 62,32 |
| 32 | Стул ученический регулируемый р. гр. №5-7 СТР-57 | |
| 33 | Стул нерегулируемый ПХ-6 | 126,59 |
| 34 | Стул высокий для работы за столом высотой 900 мм СВ-1 | 121,60 |
| 35 | Парта с рег. параметрами 1-местная с наклон. крышкой, р. гр. №1-4 ПР-1м | 262,94 |
| 36 | Парта с рег. параметрами 1-местная с полкой, р. гр. №1-4 ПР-1мп | 281,27 |
| 37 | Парта с рег. параметрами 2-местная с наклон. крышкой, р. гр. №1-4 ПР-2м | 292,97 |
| 38 | Парта с рег. параметрами 2-местная с наклон. крышкой, р. гр. №1-4 ПР-2мп | 305,45 |
| 39 | Парта ПРВН-1п | Дог. |
| 40 | Парта ПРВН-2п | |
| 41 | Парта ПРВН-2к | |
| 42 | Парта ПРВН-2ск | |
| 43 | Стол аудиторный на металлокаркасе нерегулируемый 2-местный СТА-2м | 122,69 |
| 44 | Стол аудиторный на металлокаркасе нерегулируемый 3-местный СТА-3м | 154,44 |
| 45 | Скамья 2-местная со спинкой и сидением (для СТА-2м) СКА-2м | 96,80 |
| 46 | Скамья 3-местная со спинкой и сидением (для СТА-3м) СКА-3м | 137,75 |
| Комплектующие для столов и стульев ученических | ||
| 47 | Металлокаркас стола ученического нерегулируемого СУ-005-2м | 95,16 |
| 48 | Металлокаркас стола ученического регулируемого СР-35(57)-2м | 99,14 |
| 49 | Металлокаркас стола ученического нерегулируемого СТУ-007/3(4,5,6,7) | 46,88 |
| 50 | Металлокаркас стола ученического регулируемого СТР-35(57) | 53,66 |
| 51 | Крышка стола ученического 2-местного (ЛДСП 16 мм) | 40,09 |
| 52 | Крышка стола ученического 2-местного (ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ) | 40,09 |
| 53 | Крышка стола ученического 2-местного с пластиковым покрытием | 109,20 |
| 54 | Крышка стола ученического 1-местного (ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ) | 30,03 |
| 55 | Крышка стола лабораторного 2-местного с пластиковым покрытием | 128,23 |
| 56 | Экран стола ученического 2-местного | 20,05 |
| 57 | Экран стола ученического 1-местного | 14,04 |
| 58 | Полка стола ученического 2-местного | 20,05 |
| 59 | Полка стола ученического 1-местного | 15,99 |
| 60 | Крышка стола обеденного 4-местного | 125,19 |
| 61 | Крышка стола обеденного 6-местного | 226,36 |
| 62 | Сиденье табурета | 15,05 |
| 63 | ГКД стула ученического (комплект: спинка, сиденье) | 31,51 |
| Мебель для кабинетов | ||
| 64 | Стол ученический лабораторный для кабинета физики СУФ-005 | 169,42 |
| 65 | Стол ученический лабораторный для кабинета химии СУХ-005 | 228,70 |
| 66 | Стол демонстрационный для кабинета физики ДС-Ф1 | 404,82 |
| 67 | Стол демонстрационный для кабинета химии ДС-Х1 | 433,99 |
| 68 | Стол демонстрационный 2-тумбовый (6 ящиков) ДС-6я | 637,65 |
| 69 | Стол демонстрационный 2-тумбовый (тумбы закрыты дверями) ДС-2т | 588,43 |
| 70 | Стол демонстрационный 2-тумбовый (с дверцей и ящиками) ДС-31 | 598,42 |
| 71 | Приставной стол к демонстрационному столу УС-1 | 247,03 |
| 72 | Приставной стол к демонстрационному столу (тумба с 4 ящиками) УС-4я | 313,01 |
| 73 | Стол ученический для кабинета иностранного языка (р. гр. №4-6) СЛ-1 | 182,75 |
| 74 | Стол ученический для черчения и рисования (р. гр. №4-6) СЧР-1 | 160,21 |
| 75 | Стол компьютерный (ниша под системный блок справа) КС-1 | 164,42 |
| 76 | Стол компьютерный (ниша под системный блок слева) КС-1/1 | 164,42 |
| 77 | Стол компьютерный (полка под системный блок справа) КС-1к | 138,53 |
| 78 | Стол компьютерный (полка под системный блок слева) КС-1к/1 | 136,89 |
| 79 | Стол компьютерный с подъемной крышкой (полка под блок справа) КСП-2 | 258,73 |
| 80 | Стол компьютерный с подъемной крышкой (полка под блок слева) КСП-2/1 | 258,73 |
| 81 | Стол компьютерный (ниша под системный блок справа) КСС-3к | 270,43 |
| 82 | Стол компьютерный (ниша под системный блок слева) КСС-3к/1 | 270,43 |
| 83 | Стол компьютерный (ниша под системный блок справа, тумба слева) КСС-3 | 353,03 |
| 84 | Стол компьютерный (ниша под системный блок слева, тумба справа) КСС-3/1 | 353,03 |
| 85 | Стол компьютерный с полками (ниша под системный блок справа) КСС-1п | 487,42 |
| 86 | Стол компьютерный с полками (ниша под системный блок слева) КСС-1п/1 | 487,42 |
| 87 | Стол письменный (тумба с нишей и 2 ящика справа) СПО-1 | 221,21 |
| 88 | Стол письменный (тумба с нишей и 2 ящика слева) СПО-1/1 | 221,21 |
| 89 | Стол письменный 1200х600 СП120 | 125,19 |
| 90 | Стол письменный 1400х600 СП140 | 139,39 |
| 91 | Стол письменный 1600х600 СП160 | 152,72 |
| 92 | Стол письменный с 2 ящиками в подстолье (справа) СП-1т | 196,17 |
| 93 | Стол письменный с 2 ящиками в подстолье (слева) СП-1т/1 | 196,17 |
| 94 | Стол письменный с 4 ящиками в подстолье СП-2т | 301,31 |
| 95 | Стол письменный с 2 нишами в подстолье СА-2м | 141,02 |
| 96 | Стол для работы учителя (4 ящика слева, ниша и тумба справа) КСУ-1 | 499,12 |
| 97 | Стол для работы учителя (4 ящика слева, ниша справа) КСУ-2 | 386,41 |
| 98 | Стол для работы учителя (2400х800, 3 ящика в центре, ниша справа) КСУ-3я | 522,44 |
| 99 | Стол для работы учителя (2400х625 тумба в центре, ниша справа) КСУ-3д | 414,80 |
| 100 | Стол для совещаний 1800х850 СС-180 | 243,67 |
| 101 | Стол для совещаний 2000х850 СС-200 | 268,71 |
| 102 | Стол для совещаний СС-300 | 943,96 |
| 103 | Стол для совещаний 8-местный (1800х1300) СС-8 | 566,67 |
| 104 | Стол рабочий для инвалидов-колясочников регулируемый по высоте СИ-1 | 190,32 |
| 105 | Стол угловой СУГ-1 | 197,81 |
| 106 | Стол угловой с тумбой на 4 ящика (справа) СУГ-4я | 477,36 |
| 107 | Стол угловой с тумбой на 4 ящика (слева) СУГ-4я/1 | 477,36 |
| 108 | Стол угловой (тумба с нишей и 3 ящиками справа) СУГ-3ян | 451,54 |
| 109 | Стол угловой (тумба с нишей и 3 ящиками справа) СУГ-3ян/1 | 451,54 |
| 110 | Стол угловой с выступающей задней стенкой (правый угол) СУГ-2с | 205,30 |
| 111 | Стол угловой с выступающей задней стенкой (левый угол) СУГ-2с/1 | 205,30 |
| 112 | Стол угловой для работы преподавателя (ниши+4 ящика) СУГ-2 | 429,86 |
| 113 | Стол для раскроя ткани 1800х1200 СРТ-180 | 322,14 |
| 114 | Стол для раскроя ткани, карт 2500х1200 СРТ-250 | 465,74 |
| 115 | Стол для раскроя ткани, карт 2500х1000 СРТ-2т | 435,63 |
| 116 | Стол 2-тумбовый (дверь слева+3 ящика справа) на металл. опорах СТН-31 | 366,37 |
| 117 | Стол 2-тумбовый (дверь слева+3 ящика слева) на металл. опорах СТН-31/1 | 366,37 |
| 118 | Стол 1-тумбовый (3 ящика справа) на металл. опорах СТН-3я | 275,42 |
| 119 | Стол 1-тумбовый (3 ящика слева) на металл. опорах СТН-3я/1 | 275,42 |
| 120 | Стол 1-тумбовый (3 ящика + ниша справа) на металл. опорах СТН-3ян | 256,23 |
| 121 | Стол 1-тумбовый (3 ящика + ниша слева) на металл. опорах СТН-3ян/1 | 256,23 |
| 122 | Стол 1-тумбовый (тумба справа) на металл. опорах СТН-1т | 218,63 |
| 123 | Стол 1-тумбовый (тумба справа) на металл. опорах СТН-1т/1 | 218,63 |
| 124 | Стол 2-тумбовый (дверь слева +4 ящика справа) СТ-41 | 377,21 |
| 125 | Стол 2-тумбовый (дверь справа +4 ящика слева) СТ-41/1 | 377,21 |
| 126 | Стол 2-тумбовый (дверь слева(н) +3 ящика справа(н)) СТ-31н | 364,73 |
| 127 | Стол 2-тумбовый (дверь справа(н) +3 ящика слева(н)) СТ-31н/1 | 364,73 |
| 128 | Стол письменный с бортиком СУБ-6 | 212,86 |
| 129 | Стол письменный с бортиком и регулируемой полкой СУБ-6п | 354,74 |
| 130 | Полка (надстройка) настольная НС-1 | 177,76 |
| 131 | Тумба выкатная (3 ящика) ТВ-3 | 138,53 |
| 132 | Тумба выкатная (3 ящика + ниша) ТВ-3н | 151,87 |
| 133 | Тумба под доску школьную (2 ниши + 2 двери) ТД-1 | 209,51 |
| 134 | Тумба под доску школьную боковая ТДБ-1 | 131,90 |
| 135 | Тумба под доску школьную для таблиц ТДТ-1 | 151,09 |
| 136 | Полка (кафедра) настольная КН-1 | 77,61 |
| 137 | Стеллаж библиотечный 1-сторонний (металлокаркас, 5 ярусов) СБО-5 | 292,97 |
| 138 | Стеллаж библиотечный 2-сторонний (металлокаркас, 5 ярусов) СБД-5 | 368,08 |
| 139 | Стеллаж библиотечный демонстрационный (5 полок, изменяемый наклон) СБЕ-5 | 331,34 |
| 140 | Стеллаж библиотечный угловой СБУ-5 | 211,15 |
| 141 | Шкаф для учебных пособий со стеклом (низ-двери, верх-стекло) ШП-2с | 270,43 |
| 141.1 | Шкаф для учебных пособий со стеклом (низ-двери, верх-стекло) в составе секции ШП-2с/1 | 250,38 |
| 142 | Шкаф для учебных пособий б/стекла (низ-двери, верх-открытый) ШП-2 | 231,19 |
| 142.1 | Шкаф для учебных пособий б/стекла (низ-двери, верх-открытый) в составе секции ШП-2/1 | 205,30 |
| 143 | Шкаф для учебных пособий открытый (без дверей) ШП-2о | 209,51 |
| 143.1 | Шкаф для учебных пособий открытый (без дверей) в составе секции ШП-2о/1 | 20,51 |
| 144 | Шкаф для учебных пособий закрытый (закрытый 4-мя дверями) ШП-2з | 307,16 |
| 144.1 | Шкаф для учебных пособий закрытый (закрытый 4-мя дверями) в составе секции ШП-2з/1 | 307,16 |
| 145 | Шкаф для учебных пособий с ящиками (низ-двери, верх-стекло) ШП-2ш | 356,38 |
| 145.1 | Шкаф для учебных пособий с ящиками (низ-двери, верх-стекло) в составе секции ШП-2ш/1 | 356,38 |
| 146 | Шкаф с ячейками (16 шт.) для хранения ученических принадлежностей ШС-16 | 368,86 |
| 146.1 | Шкаф с ячейками (24 шт.) для хранения ученических принадлежностей ШС-24 | 703,56 |
| 146.2 | Шкаф с ячейками (30 шт.) для хранения ученических принадлежностей ШС-30 | 849,65 |
| 147 | Шкаф для учебных пособий 1300х1300х340 дверь слева ШП-1300 | 380,56 |
| 148 | Шкаф для учебных пособий 1300х1300х340 дверь справа ШП-1300/1 | 380,56 |
| 149 | Шкаф узкий на 6 полок (нижние 3 полки закрыты дверью из ЛДСП) ШДД-1 | 216,14 |
| 150 | Шкаф узкий на 6 полок (2 двери стеклянные) ШДД-1с | 270,43 |
| 151 | Шкаф узкий на 5 полок (2 двери: стекло + ЛДСП) ШДД-1н | 232,83 |
| 152 | Шкаф вытяжной лабораторный 1-сторонний ШВ-1 | 1145,90 |
| 153 | Шкаф вытяжной лабораторный 2-сторонний ШВ-2 | 1681,76 |
| Мебель для столовых и общежитий | ||
| 154 | Стол обеденный 4-местный СО-4 | 197,81 |
| 155 | Стол обеденный 4-местный на круглой трубе СО-4х4 | 189,46 |
| 156 | Стол обеденный 4-местный 1200х600 СО-4х1200 | 196,17 |
| 157 | Стол обеденный 6-местный СО-6 | 282,13 |
| 158 | Табурет для обеденного стола (круглое сиденье) Т-4 | 62,06 |
| 159 | Табурет для обеденного стола Т-6 | 49,26 |
| 160 | Скамья для обеденного стола 2-местная СКО-2м | 68,41 |
| 161 | Скамья для обеденного стола 3-местная СКО-3м | 90,95 |
| 162 | Кровать 1-спальная со вставным металлокаркасом К-1 | 234,55 |
| 163 | Кровать 1-спальная на металлических ножках К-2 | 323,86 |
| 164 | Кровать 1-спальная повышенной прочности КД-1 | 303,81 |
| 165 | Кровать двуярусная КО-2 | 816,27 |
| 166 | Тумба прикроватная с полкой за дверью ТП-1 | 72,62 |
| 167 | Тумба прикроватная с ящиком и полкой за дверью ТП-1ш | 121,06 |
| 168 | Тумба прикроватная с нишей и дверью ТП-1н | 84,32 |
| 169 | Тумба прикроватная с 2-мя отделениями за распашными дверями ТП2х2 | 114,35 |
| 170 | Тумба прикроватная с 2-мя дверями и нишей между ними ТПН-2х2 | 135,17 |
| 171 | Шкаф для одежды 1-створчатый ШО-1с | 237,90 |
| 172 | Шкаф для одежды 2-створчатый (полки слева) ШО-2сп | 411,45 |
| 173 | Шкаф для одежды 2-створчатый (полки справа) ШО-2сп/1 | 411,45 |
| 174 | Шкаф для одежды 2-створчатый ШО-2с | 304,67 |
| 175 | Шкаф для одежды 3-створчатый (полки слева) ШО-3с | 530,79 |
| 176 | Шкаф для одежды 3-створчатый (полки справа) ШО-3с/1 | 530,79 |
| 177 | Секция антресольная для 1-створчатого шкафа АШП-1с | 101,01 |
| 178 | Антресоль для шкафа АШП-2с | 131,04 |
| 179 | Секция антресольная для 2-створчатого шкафа АШО-2с | 131,04 |
| 180 | Секция антресольная для 3-створчатого шкафа АШО-3с | 242,89 |
| 181 | Тумба под телевизор на колесных опорах ТВ-1 | 181,12 |
| 182 | Тумба под телевизор на колесных опорах ТВ-2 | 204,52 |
| 183 | Тумба под телевизор на колесных опорах ТВП-3 | 207,01 |
| 184 | Тумба под аппаратуру на колесных опорах (дверь справа) ТВ-1000 | 208,65 |
| 185 | Тумба под аппаратуру на колесных опорах (дверь слева) ТВ-1000/1 | 208,65 |
| 186 | Тумба для обуви с откидной дверью ТО-1 | 181,12 |
| 187 | Стол теннисный из ЛДСП (передвижной, складной) СТ-1 | 712,76 |
| Мебель для детских дошкольных учреждений | ||
| 188 | Тумба-кровать трехъярусная (без тумбы) КВ-3 | 509,11 |
| 189 | Тумба-кровать трехъярусная КВ-3т | 681,88 |
| 190 | Стол детский игровой 4-местный (регулируемый по высоте рост. гр. №0-3) СР-700 | 80,11 |
| 191 | Стол детский игровой 6-местный (регулируемый по высоте рост. гр. №0-3) СР-1200 | 104,36 |
| 192 | Стол детский игровой 6-местный овальный регулируемый по высоте СДО-6 | 122,69 |
| 193 | Стол детский игровой «Трапеция» регулируемый по высоте ДСТР-03 | 97,66 |
| 194 | Стул детский нерегулируемый (рост. гр. №1) СДС-1/1 | 50,62 |
| 195 | Стул детский нерегулируемый (рост. гр. №2) СДС-1/2 | 50,62 |
| 196 | Стул детский нерегулируемый (рост. гр. №3) СДС-1/3 | 50,62 |
| 197 | Стул детский регулируемый (рост. гр. №1-3) СДР-13 | 55,69 |
| 198 | Тумба детская с 4-мя ящиками и нишами ТДУ-4 | 222,85 |
| 199 | Вешалка для полотенец настенная (3-местная) ВП-3 | 59,28 |
| 200 | Вешалка для полотенец настенная (4-местная) ВП-4 | 71,76 |
| 201 | Вешалка для полотенец настенная (5-местная) ВП-5 | 83,46 |
| 202 | Вешалка для полотенец настенная (6-местная) ВП-6 | 95,16 |
| 203 | Шкаф для горшков (10 ячеек) ШГ-10 | 188,60 |
| 204 | Шкаф для горшков (12 ячеек) ШГ-12 | 244,53 |
| 205 | Шкаф для горшков (15 ячеек) ШГ-15 | 261,22 |
| 206 | Шкаф для горшков (16 ячеек) ШГ-16 | 254,59 |
| 207 | Шкаф для горшков (20 ячеек) ШГ-20 | 309,66 |
| 208 | Шкаф для детской одежды 2-местный ШД-2 | 224,48 |
| 209 | Шкаф для детской одежды 3-местный ШД-3 | 272,06 |
| 210 | Шкаф для детской одежды 4-местный ШД-4 | 365,59 |
| 211 | Шкаф для детской одежды 2-местный со съемными полками ШД-2с | 262,08 |
| 212 | Шкаф для детской одежды 3-местный со съемными полками ШД-3с | 369,72 |
| 213 | Шкаф для детской одежды 4-местный со съемными полками ШД-4с | 477,36 |
| 214 | Скамья детская для одевания 2-местная СК-2 | 35,04 |
| 215 | Скамья детская для одевания 3-местная СК-3 | 37,53 |
| 216 | Скамья детская для одевания 4-местная СК-4 | 51,73 |
| 217 | Стеллаж-горка (1 ниша) СГ-1 | 59,22 |
| 218 | Стеллаж-горка (2 ниши) СГ-2 | 94,30 |
| 219 | Стеллаж-горка (3 ниши) СГ-3 | 117,70 |
| 220 | Стеллаж-горка (3 ниши + дверка) СГ-4 | 181,12 |
| 221 | Стеллаж-горка (2 ниши + 2 дверки + 2 ящика) СГ-5 | 290,47 |
| 222 | Кровать 1-местная для дошк. учреждений и групп продленного дня КДД-1200 | 203,08 |
| 223 | Кровать 1-местная для дошк. учреждений и групп продленного дня КДН-1400 | 213,64 |
| 224 | Кровать 1-местная для дошк. учреждений и групп продленного дня (Волна) КДВ-1200 | 233,22 |
| 225 | Кровать 1-местная для дошк. учреждений и групп продленного дня (Волна) КДВ-1400 | 248,06 |
| Мебель для игровой комнаты | ||
| 226 | Стеллаж – радуга детский игровой СИД-3 | 745,29 |
| 227 | Стеллаж детский игровой СИД-1400 | 649,35 |
| 228 | Стеллаж – дом детский игровой СИД-1200 | 524,94 |
| 229 | Стеллаж – остров детский игровой СИД-1500 | 686,01 |
| 230 | Стеллаж – остров детский игровой СИД-1535 | 721,97 |
| 231 | Стеллаж детский двухсторонний игровой «Парус» СИД-1215 | 681,02 |
| 232 | Стеллаж – уголок – поликлиника СИД-ПОЛ1 | 636,79 |
| 233 | Стеллаж – стол парикмахера игровой СИД-П1 | 554,19 |
| 234 | Стеллаж – кухня детский игровой СИД-КХ2 | 688,58 |
| 235 | Стеллаж – магазин СИД-МАГ2 | 367,22 |
| 236 | Стеллаж – стол – бар детский игровой СИД-БЗ | 634,30 |
| 237 | Модуль игровой «Цветок» СМР-Ц5М из 5-ти столов регулируемых по высоте (СМР-Ц5) | 720,25 |
| 238 | Стол модульный игровой регулируемый «Цветок» СМР-Ц5 | 151,87 |
| 239 | Модуль игровой СМР-5М из 5-ти столов регулируемых по высоте (СМР-5) | 788,74 |
| 240 | Стол модульный игровой регулируемый СМР-5 | 169,42 |
| 241 | Тумбочка – стеллаж игровой на 24 ящика ТСДУ-24 | 1173,43 |
| 242 | Тумба детская с 21-м ящиком ТДУ-21 | 857,14 |
| 243 | Стол детский игровой СИД-6 | 372,22 |
| 244 | Стол детский игровой полукруглый приставной СИД-45 | 168,56 |
| 245 | Стол модульный цветок-4 | дог. |

